交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
蓝贝壳(LBank) | POGAI/USDT | 0.000103 | 54.6亿 | 56.33万 | 57.51% | 刚刚 |
芝麻开门 | POGAI/USDT | 0.000102 | 22.3亿 | 22.77万 | 26.82% | 刚刚 |
Bitget | POGAI/USDT | 0.000102 | 6.6亿 | 6.75万 | 8.47% | 刚刚 |
抹茶交易所 | POGAI/USDT | 0.000102 | 6.0亿 | 6.16万 | 7.2% | 刚刚 |
P网(Poloniex) | POGAI/USDT | 0.000109 | 2.74万 | 2.989 | 0% | 20分钟前 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |