交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
Coinbase Pro | AIOZ/USD | 0.6752 | 1641.97万 | 1108.66万 | 46.3% | 刚刚 |
火币全球站 | AIOZ/USDT | 0.6778 | 15.91万 | 10.78万 | 0.39% | 刚刚 |
库币网 | AIOZ/USDT | 0.6744 | 1031.09万 | 695.33万 | 30.28% | 刚刚 |
芝麻开门 | AIOZ/USDT | 0.6722 | 613.13万 | 412.11万 | 17.2% | 刚刚 |
Bybit | AIOZ/USDT | 0.675 | 181.76万 | 122.69万 | 5.4% | 刚刚 |
CoinEx | AIOZ/USDT | 0.6711 | 10.26万 | 6.88万 | 0.34% | 刚刚 |
芝麻开门 | AIOZ/ETH | 0.6752 | 2.91万 | 1.96万 | 0.08% | 刚刚 |
Uniswap V3 | AIOZ/WETH | 0.6671 | 304.84万 | 203.35万 | 0% | 刚刚 |
Crypto.com | AIOZ/USD | 0.6742 | 91.12万 | 61.43万 | 0% | 刚刚 |
Crypto.com | AIOZ/USDT | 0.6737 | 49.29万 | 33.21万 | 0% | 刚刚 |
Indodax | AIOZ/IDR | 0.6739 | 15.69万 | 10.57万 | 0% | 刚刚 |
PancakeSwap(V2) | AIOZ/WBNB | 0.6763 | 2.53万 | 1.71万 | 0% | 4分钟前 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |