交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | BTC/USDT | 1.0001 | 5.8万 | 41.6亿 | 4.49% | 刚刚 |
币安网 | FDUSD/USDT | 1 | 32.9亿 | 32.8亿 | 3.34% | 刚刚 |
币安网 | ETH/USDT | 1.0006 | 56.17万 | 22.4亿 | 2.38% | 刚刚 |
币安网 | XRP/USDT | 1.0003 | 22.2亿 | 15.3亿 | 1.26% | 刚刚 |
币安网 | USDC/USDT | 1.0001 | 12.3亿 | 12.3亿 | 1.1% | 刚刚 |
欧易OKX | BTC/USDT | 1.0001 | 1.65万 | 11.8亿 | 1.24% | 刚刚 |
币安网 | SOL/USDT | 1.0001 | 714.37万 | 10.7亿 | 1.02% | 刚刚 |
欧易OKX | ETH/USDT | 1.0006 | 20.09万 | 8.0亿 | 0.8% | 刚刚 |
币安网 | BNB/USDT | 1.0006 | 139.08万 | 7.3亿 | 0.69% | 刚刚 |
Coinbase Pro | USDT/USD | 1.0001 | 6.5亿 | 6.5亿 | 0.56% | 刚刚 |
币安网 | PEPE/USDT | 1.0012 | 61.95万亿 | 5.1亿 | 0.54% | 刚刚 |
币安网 | DOGE/USDT | 1.0003 | 26.2亿 | 4.4亿 | 0.44% | 刚刚 |
币安网 | AVAX/USDT | 1 | 940.98万 | 4.4亿 | 0.43% | 刚刚 |
币安网 | SHIB/USDT | 1.0003 | 13.35万亿 | 4.3亿 | 0.46% | 刚刚 |
币安网 | FLOKI/USDT | 1 | 1.58万亿 | 4.2亿 | 0.39% | 刚刚 |
币安网 | AMP/USDT | 1.0065 | 276.9亿 | 3.7亿 | 0.14% | 刚刚 |
币安网 | LTC/USDT | 1.0002 | 326.77万 | 3.1亿 | 0.3% | 刚刚 |
币安网 | RUNE/USDT | 1.0018 | 2873.26万 | 2.7亿 | 0.25% | 刚刚 |
欧易OKX | XRP/USDT | 0.9997 | 3.8亿 | 2.6亿 | 0.22% | 刚刚 |
币安网 | USDT/TRY | 1.007 | 2.3亿 | 2.3亿 | 0.21% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |