交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | ALPHA/USDT | 0.1958 | 4301.8万 | 842.29万 | 79.98% | 刚刚 |
欧易OKX | ALPHA/USDT | 0.1954 | 479.56万 | 93.71万 | 9.35% | 刚刚 |
币安网 | ALPHA/BTC | 0.1952 | 102.59万 | 20.02万 | 1.42% | 刚刚 |
Bitstamp | ALPHA/EUR | 0.1967 | 1.44万 | 2823.65 | 0.13% | 刚刚 |
Bitstamp | ALPHA/USD | 0.1973 | 3267.04 | 644.49 | 0.01% | 36分钟前 |
库币网 | ALPHA/USDT | 0.1949 | 221.91万 | 43.25万 | 3.08% | 1分钟前 |
芝麻开门 | ALPHA/USDT | 0.1952 | 73.03万 | 14.25万 | 1.37% | 刚刚 |
Bitget | ALPHA/USDT | 0.1953 | 66.21万 | 12.93万 | 1.9% | 刚刚 |
币赢国际站 | ALPHA/USDT | 0.1932 | 46.22万 | 8.93万 | 0.8% | 刚刚 |
DigiFinex | ALPHA/USDT | 0.1953 | 30.7万 | 6万 | 0.58% | 刚刚 |
K网(Kraken) | ALPHA/USD | 0.1965 | 18.78万 | 3.69万 | 0.31% | 刚刚 |
CoinEx | ALPHA/USDT | 0.195 | 12.12万 | 2.36万 | 0.19% | 刚刚 |
K网(Kraken) | ALPHA/EUR | 0.1961 | 11.56万 | 2.27万 | 0.2% | 刚刚 |
Coinone | ALPHA/KRW | 0.2092 | 7.85万 | 1.64万 | 0.39% | 1分钟前 |
芝麻开门 | ALPHA/ETH | 0.1953 | 7.62万 | 1.49万 | 0.11% | 2分钟前 |
HitBTC | ALPHA/USD | 0.1941 | 6.82万 | 1.32万 | 0.08% | 27分钟前 |
库币网 | ALPHA/BTC | 0.1943 | 4.01万 | 7789.41 | 0.09% | 1分钟前 |
P网(Poloniex) | ALPHA/USDT | 0.1947 | 2951.7 | 574.7 | 0% | 22分钟前 |
TruBit Pro | ALPHA/USDT | 0.1955 | 316.9万 | 61.95万 | 0% | 刚刚 |
Hotcoin(热币) | ALPHA/USDT | 0.1953 | 89.43万 | 17.46万 | 0% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |