交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | FORTH/USDT | 6.19 | 757.68万 | 4690.02万 | 60.98% | 刚刚 |
Coinbase Pro | FORTH/USD | 6.14 | 119.31万 | 732.59万 | 13.18% | 刚刚 |
欧易OKX | FORTH/USDT | 6.16 | 90.76万 | 559.1万 | 8.57% | 刚刚 |
币安网 | FORTH/BTC | 6.1385 | 29.73万 | 182.49万 | 2.32% | 刚刚 |
Bitfinex | FORTH/USD | 6.1451 | 4.82万 | 29.61万 | 0.9% | 刚刚 |
Bitfinex | FORTH/UST | 6.1467 | 4.09万 | 25.14万 | 0.93% | 刚刚 |
火币全球站 | FORTH/USDT | 6.164 | 3.25万 | 20.01万 | 0.29% | 刚刚 |
芝麻开门 | FORTH/USDT | 6.181 | 29.56万 | 182.72万 | 2.72% | 刚刚 |
库币网 | FORTH/USDT | 6.1599 | 28.33万 | 174.53万 | 2.87% | 刚刚 |
XT.COM | FORTH/USDT | 6.181 | 17.26万 | 106.71万 | 5.55% | 刚刚 |
抹茶交易所 | FORTH/USDT | 6.151 | 7.89万 | 48.53万 | 0.76% | 刚刚 |
币赢国际站 | FORTH/USDT | 6.1595 | 3.59万 | 22.12万 | 0.34% | 刚刚 |
K网(Kraken) | FORTH/USD | 6.15 | 2.6万 | 16万 | 0.27% | 1分钟前 |
CoinEx | FORTH/USDT | 6.1051 | 1.23万 | 7.52万 | 0.1% | 刚刚 |
芝麻开门 | FORTH/ETH | 6.203 | 1.02万 | 6.35万 | 0.14% | 刚刚 |
K网(Kraken) | FORTH/EUR | 6.2781 | 5897.27 | 3.7万 | 0.06% | 2分钟前 |
Coinone | FORTH/KRW | 6.4316 | 1007.11 | 6477.33 | 0.02% | 1小时前 |
聚币 | FORTH/USDT | 6.16 | 526.78 | 3244.96 | 0.01% | 刚刚 |
HitBTC | FORTH/USD | 4.244 | 0.35 | 1.4812 | 0% | 4小时前 |
HitBTC | FORTH/BTC | 5.0235 | 0.16 | 0.8088 | 0% | 4小时前 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |