交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | API3/USDT | 3.828 | 320.95万 | 1228.59万 | 31.63% | 刚刚 |
欧易OKX | API3/USDT | 3.827 | 47.01万 | 179.9万 | 5.96% | 刚刚 |
Coinbase Pro | API3/USD | 3.831 | 36万 | 137.92万 | 3.78% | 刚刚 |
币安网 | API3/TRY | 3.8556 | 18.1万 | 69.8万 | 1.92% | 1分钟前 |
火币全球站 | API3/USDT | 3.8334 | 17.68万 | 67.76万 | 1.75% | 刚刚 |
币安网 | API3/BTC | 3.831 | 3.4万 | 13.02万 | 0.42% | 刚刚 |
4E | API3/USDT | 3.828 | 317.61万 | 1215.82万 | 31.32% | 刚刚 |
XT.COM | API3/USDT | 3.825 | 96.5万 | 369.12万 | 9.49% | 刚刚 |
芝麻开门 | API3/USDT | 3.8281 | 24.31万 | 93.05万 | 2.84% | 刚刚 |
BitMart | API3/USDT | 3.8502 | 20.21万 | 77.83万 | 1.98% | 2分钟前 |
库币网 | API3/USDT | 3.83 | 20.24万 | 77.5万 | 1.95% | 刚刚 |
Upbit | API3/BTC | 3.8657 | 17.92万 | 69.28万 | 1.96% | 刚刚 |
DigiFinex | API3/USDT | 3.831 | 10.97万 | 42.04万 | 1.39% | 刚刚 |
Bithumb | API3/KRW | 4.097 | 8.03万 | 32.89万 | 0.62% | 2分钟前 |
Websea | API3/USDT | 3.83 | 6.2万 | 23.75万 | 0.58% | 刚刚 |
K网(Kraken) | API3/USD | 3.84 | 5.61万 | 21.55万 | 0.55% | 3分钟前 |
抹茶交易所 | API3/USDT | 3.828 | 5.61万 | 21.49万 | 0.69% | 刚刚 |
Bitget | API3/USDT | 3.831 | 4.2万 | 16.11万 | 0.52% | 刚刚 |
币赢国际站 | API3/USDT | 3.852 | 3万 | 11.54万 | 0.3% | 刚刚 |
K网(Kraken) | API3/EUR | 3.8487 | 1.31万 | 5.03万 | 0.13% | 4分钟前 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |