交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | BAND/USDT | 2.555 | 684.54万 | 1748.99万 | 15.22% | 刚刚 |
欧易OKX | BAND/USDT | 2.555 | 102.84万 | 262.76万 | 2.36% | 刚刚 |
Coinbase Pro | BAND/USD | 2.554 | 49.97万 | 127.63万 | 1.01% | 刚刚 |
火币全球站 | BAND/USDT | 2.5562 | 21.77万 | 55.65万 | 0.44% | 刚刚 |
币安网 | BAND/BTC | 2.5423 | 20.59万 | 52.35万 | 0.47% | 1分钟前 |
币安网 | BAND/TRY | 2.5652 | 11.12万 | 28.53万 | 0.28% | 3分钟前 |
Bitfinex | BAND/USD | 2.5451 | 1684.02 | 4286 | 0% | 刚刚 |
Bitfinex | BAND/UST | 2.5489 | 1535.6 | 3914.09 | 0% | 刚刚 |
Bitstamp | BAND/EUR | 2.5148 | 572.66 | 1440.11 | 0% | 15分钟前 |
Bitstamp | BAND/USD | 2.544 | 289.36 | 736.13 | 0% | 26分钟前 |
BIKA | BAND/USDT | 2.555 | 1256.34万 | 3209.95万 | 34.44% | 刚刚 |
优易 | BAND/USDT | 2.557 | 685.15万 | 1751.92万 | 15.2% | 刚刚 |
4E | BAND/USDT | 2.554 | 679.22万 | 1734.72万 | 15.05% | 刚刚 |
顶峰 | BAND/USDT | 2.549 | 217.22万 | 553.7万 | 4.81% | 刚刚 |
CoinUp | BAND/USDT | 2.555 | 132.35万 | 338.15万 | 3.33% | 刚刚 |
XT.COM | BAND/USDT | 2.551 | 93.3万 | 238万 | 2.14% | 刚刚 |
8V.com | BAND/USDT | 2.557 | 79.61万 | 203.57万 | 1.76% | 刚刚 |
Bitget | BAND/USDT | 2.5521 | 38.58万 | 98.45万 | 0.87% | 刚刚 |
DigiFinex | BAND/USDT | 2.5551 | 28.6万 | 73.07万 | 0.63% | 刚刚 |
WEEX | BAND/USDT | 2.555 | 21.19万 | 54.14万 | 0.5% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |