交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
蓝贝壳(LBank) | BEN/USDT | 0.00000668 | 1797.4亿 | 120.07万 | 55.23% | 17分钟前 |
币赢国际站 | BEN/USDT | 0.00000702 | 408.7亿 | 28.69万 | 26.42% | 刚刚 |
抹茶交易所 | BEN/USDT | 0.00000694 | 271.9亿 | 18.87万 | 17.65% | 刚刚 |
CoinEx | BEN/USDT | 0.00000707 | 11.0亿 | 7826.89 | 0.67% | 刚刚 |
P网(Poloniex) | BEN/USDT | 0.0000000093 | 30.0亿 | 27.9731 | 0.03% | 34分钟前 |
Uniswap V3 | BEN/WETH | 0.0000000106 | 317.7亿 | 337.78 | 0% | 1分钟前 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |