交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
顶峰 | BEPRO/USDT | 0.00159 | 42.2亿 | 672.57万 | 90.78% | 刚刚 |
库币网 | BEPRO/USDT | 0.001621 | 2.3亿 | 37.98万 | 5.58% | 刚刚 |
XT.COM | BEPRO/USDT | 0.001621 | 1.1亿 | 17.86万 | 0% | 刚刚 |
BitMart | BEPRO/USDT | 0.001624 | 7879.23万 | 12.8万 | 2.21% | 3分钟前 |
芝麻开门 | BEPRO/USDT | 0.001619 | 3828.22万 | 6.2万 | 0.82% | 刚刚 |
库币网 | BEPRO/BTC | 0.001609 | 2052.99万 | 3.3万 | 0.34% | 1分钟前 |
芝麻开门 | BEPRO/ETH | 0.001619 | 840.1万 | 1.36万 | 0.19% | 刚刚 |
CoinEx | BEPRO/USDT | 0.001612 | 269.7万 | 4347.54 | 0.08% | 刚刚 |
Uniswap V3 | WETH/BEPRO | 0.001667 | 10.21 | 4.08万 | 0% | 2分钟前 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |