交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | BGB/UST | 0.8912 | 1761.02 | 1569.42 | 0% | 刚刚 |
Bitfinex | BGB/USD | 0.893 | 1490.51 | 1331.03 | 0% | 刚刚 |
Bitget | BGB/USDT | 0.8907 | 3397.03万 | 3025.67万 | 95.05% | 刚刚 |
CEEX | BGB/USDT | 0.8889 | 392.52万 | 348.93万 | 0.11% | 刚刚 |
Bitget | BGB/ETH | 0.8924 | 64.77万 | 57.8万 | 2.37% | 刚刚 |
Bitget | BGB/BTC | 0.8977 | 43.4万 | 38.96万 | 1.56% | 刚刚 |
抹茶交易所 | BGB/USDT | 0.9 | 33.48万 | 30.13万 | 1.01% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |