交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | BLUR/USDT | 0.6808999999 | 2401.71万 | 1635.33万 | 15.5% | 刚刚 |
火币全球站 | BLUR/USDT | 0.6808999999 | 1372.34万 | 934.43万 | 8.66% | 刚刚 |
欧易OKX | BLUR/USDT | 0.681 | 1281.71万 | 872.85万 | 7.73% | 刚刚 |
Coinbase Pro | BLUR/USD | 0.6833 | 437.31万 | 298.81万 | 2.96% | 2分钟前 |
币安网 | BLUR/TRY | 0.6867 | 69.49万 | 47.72万 | 0.5% | 刚刚 |
欧易OKX | BLUR/USDC | 0.6814 | 69.21万 | 47.16万 | 0.43% | 刚刚 |
币安网 | BLUR/BTC | 0.6842 | 60.97万 | 41.72万 | 0.36% | 2分钟前 |
币安网 | BLUR/FDUSD | 0.681 | 17.13万 | 11.67万 | 0.11% | 刚刚 |
币安网 | BLUR/USDC | 0.6832 | 3.27万 | 2.24万 | 0.02% | 2分钟前 |
Bitfinex | BLUR/USD | 0.6797 | 3.25万 | 2.21万 | 0.02% | 刚刚 |
Bitfinex | BLUR/UST | 0.6812 | 9740.81 | 6635.15 | 0.01% | 刚刚 |
Bitstamp | BLUR/EUR | 0.684 | 7400.53 | 5061.73 | 0% | 44分钟前 |
Bitstamp | BLUR/USD | 0.6824 | 4910.23 | 3350.74 | 0% | 44分钟前 |
Upbit | BLUR/KRW | 0.7266 | 4673.2万 | 3395.64万 | 32.35% | 刚刚 |
ProEX | BLUR/USDT | 0.6812 | 843.82万 | 574.81万 | 5.08% | 刚刚 |
顶峰 | BLUR/USDT | 0.6641 | 813.39万 | 540.2万 | 5.25% | 刚刚 |
Bybit | BLUR/USDT | 0.6811 | 612.36万 | 417.09万 | 3.87% | 刚刚 |
芝麻开门 | BLUR/USDT | 0.6812 | 560.95万 | 382.12万 | 3.49% | 刚刚 |
蓝贝壳(LBank) | BLUR/USDT | 0.6818 | 489.04万 | 333.43万 | 3% | 刚刚 |
Bitget | BLUR/USDT | 0.6812 | 400.78万 | 273.01万 | 2.51% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |