交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | CHZ/USDT | 0.1559 | 3.2亿 | 5041.97万 | 16.86% | 刚刚 |
欧易OKX | CHZ/USDT | 0.1559 | 1.3亿 | 2105.3万 | 7.1% | 刚刚 |
火币全球站 | CHZ/USDT | 0.1559 | 2370.69万 | 369.56万 | 1.23% | 刚刚 |
币安网 | CHZ/TRY | 0.157 | 2282.9万 | 358.32万 | 1.26% | 刚刚 |
Coinbase Pro | CHZ/USD | 0.156 | 1169.05万 | 182.37万 | 0.58% | 刚刚 |
币安网 | CHZ/BTC | 0.1557 | 1155.38万 | 179.89万 | 0.48% | 刚刚 |
币安网 | CHZ/FDUSD | 0.1562 | 391.65万 | 61.16万 | 0.21% | 刚刚 |
Coinbase Pro | CHZ/USDT | 0.1563 | 371.21万 | 58.02万 | 0.19% | 刚刚 |
Coinbase Pro | CHZ/EUR | 0.1563 | 206.77万 | 32.32万 | 0.11% | 1分钟前 |
币安网 | CHZ/EUR | 0.156 | 172.85万 | 26.97万 | 0.08% | 刚刚 |
币安网 | CHZ/BRL | 0.1572 | 150.16万 | 23.6万 | 0.08% | 2分钟前 |
币安网 | CHZ/BNB | 0.1557 | 115.48万 | 17.98万 | 0.06% | 刚刚 |
欧易OKX | CHZ/BTC | 0.1557 | 68.96万 | 10.74万 | 0.07% | 刚刚 |
Bitfinex | CHZ/UST | 0.1559 | 60.02万 | 9.35万 | 0.03% | 刚刚 |
Coinbase Pro | CHZ/GBP | 0.1554 | 45.81万 | 7.12万 | 0.03% | 2分钟前 |
Bitstamp | CHZ/EUR | 0.1561 | 45.37万 | 7.08万 | 0.03% | 3分钟前 |
Bitstamp | CHZ/USD | 0.1565 | 42.49万 | 6.65万 | 0.03% | 3分钟前 |
Bitfinex | CHZ/USD | 0.1556 | 38.17万 | 5.94万 | 0.02% | 刚刚 |
欧易OKX | CHZ/USDC | 0.156 | 27.03万 | 4.22万 | 0.02% | 1分钟前 |
4E | CHZ/USDT | 0.1559 | 3.1亿 | 4987.38万 | 16.69% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |