交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | ERN/USDT | 5.208 | 86.77万 | 451.91万 | 35.6% | 刚刚 |
Coinbase Pro | ERN/USD | 5.2 | 9.68万 | 50.33万 | 3.74% | 刚刚 |
欧易OKX | ERN/USDT | 5.214 | 9.41万 | 49.07万 | 3.77% | 刚刚 |
火币全球站 | ERN/USDT | 5.1634 | 1.07万 | 5.54万 | 0.31% | 刚刚 |
4E | ERN/USDT | 5.214 | 85.91万 | 447.95万 | 35.19% | 刚刚 |
蓝贝壳(LBank) | ERN/USDT | 5.217 | 23.16万 | 120.83万 | 6.34% | 刚刚 |
XT.COM | ERN/USDT | 5.212 | 21.55万 | 112.32万 | 8.73% | 刚刚 |
库币网 | ERN/USDT | 5.2108 | 9.05万 | 47.15万 | 2.95% | 刚刚 |
币赢国际站 | ERN/USDT | 6.4984 | 4.51万 | 29.33万 | 1.59% | 刚刚 |
芝麻开门 | ERN/USDT | 5.2256 | 3.91万 | 20.41万 | 1.51% | 1分钟前 |
芝麻开门 | ERN/ETH | 5.2045 | 3382.35 | 1.76万 | 0.1% | 刚刚 |
CoinEx | ERN/USDT | 5.2024 | 1974.83 | 1.03万 | 0.08% | 刚刚 |
库币网 | ERN/BTC | 5.163 | 1231.4 | 6357.7 | 0.08% | 刚刚 |
Coinone | ERN/KRW | 5.2984 | 853.9 | 4524.33 | 0.03% | 1小时前 |
双子星(Gemini) | ERN/USD | 4.7444 | 50.76 | 240.85 | 0% | 1小时前 |
P网(Poloniex) | ERN/USDT | 5.3815 | 12.38 | 66.6413 | 0% | 2小时前 |
优易 | ERN/USDT | 5.21 | 86.79万 | 452.15万 | 0% | 刚刚 |
Uniswap V2 | ERN/WETH | 5.2101 | 9.88万 | 51.47万 | 0% | 10分钟前 |
Hotcoin(热币) | ERN/USDT | 5.218 | 3.79万 | 19.78万 | 0% | 刚刚 |
Crypto.com | ERN/USD | 5.2179 | 1437.3 | 7499.69 | 0% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |