交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | FRONT/USDT | 0.8663 | 814.52万 | 705.62万 | 21.03% | 刚刚 |
欧易OKX | FRONT/USDT | 0.8672 | 95.44万 | 82.77万 | 2.73% | 刚刚 |
火币全球站 | FRONT/USDT | 0.8683 | 37.4万 | 32.47万 | 1.01% | 刚刚 |
币安网 | FRONT/BTC | 0.8663 | 26.95万 | 23.35万 | 0.68% | 刚刚 |
币安网 | FRONT/TRY | 0.8726 | 18.1万 | 15.79万 | 0.4% | 刚刚 |
币安网 | FRONT/TUSD | 0.866 | 1.89万 | 1.64万 | 0.06% | 8分钟前 |
顶峰 | FRONT/USDT | 0.8661 | 1326.3万 | 1148.71万 | 37.9% | 刚刚 |
4E | FRONT/USDT | 0.8655 | 807.66万 | 699.03万 | 20.71% | 刚刚 |
Bitget | FRONT/USDT | 0.8659 | 153.5万 | 132.92万 | 3.86% | 刚刚 |
Websea | FRONT/USDT | 0.8659 | 125.9万 | 109.02万 | 3.2% | 刚刚 |
XT.COM | FRONT/USDT | 0.8668 | 120.84万 | 104.74万 | 3.13% | 刚刚 |
BitMart | FRONT/USDT | 0.8641 | 81.98万 | 70.84万 | 2.5% | 刚刚 |
Bithumb | FRONT/KRW | 0.921 | 74.24万 | 68.37万 | 1.66% | 1分钟前 |
库币网 | FRONT/USDT | 0.8669 | 19.52万 | 16.92万 | 0.44% | 刚刚 |
芝麻开门 | FRONT/USDT | 0.8638 | 13.11万 | 11.32万 | 0.33% | 刚刚 |
抹茶交易所 | FRONT/USDT | 0.8545 | 7.5万 | 6.41万 | 0.19% | 刚刚 |
芝麻开门 | FRONT/ETH | 0.8628 | 2.01万 | 1.74万 | 0.05% | 刚刚 |
CoinEx | FRONT/USDT | 0.8654 | 1.97万 | 1.7万 | 0.05% | 刚刚 |
聚币 | FRONT/USDT | 0.8672 | 1.14万 | 9851.59 | 0.03% | 刚刚 |
芝麻开门 | FRONT/TRY | 0.8758 | 8381.37 | 7340.81 | 0.02% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |