交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
Coinbase Pro | GUSD/USD | 0.999 | 18.33万 | 18.31万 | 15.75% | 刚刚 |
双子星(Gemini) | GUSD/SGD | 0.9966 | 69.39万 | 69.16万 | 54.67% | 16分钟前 |
Exmo | GUSD/USD | 0.9953 | 15.99万 | 15.91万 | 14.13% | 刚刚 |
双子星(Gemini) | BTC/GUSD | 0.9977 | 1.91 | 13.67万 | 12.9% | 29分钟前 |
双子星(Gemini) | ETH/GUSD | 0.9902 | 6.25 | 2.51万 | 2.51% | 1小时前 |
双子星(Gemini) | GUSD/GBP | 0.9869 | 465.25 | 459.17 | 0.04% | 12小时前 |
Uniswap V3 | GUSD/USDC | 1.0007 | 4.16万 | 4.17万 | 0% | 19分钟前 |
Uniswap V3 | GUSD/USDC | 1.0021 | 124.36 | 124.63 | 0% | 10小时前 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |