交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | GTC/USDT | 2.306 | 412.33万 | 950.84万 | 34.44% | 刚刚 |
Coinbase Pro | GTC/USD | 2.31 | 21.27万 | 49.14万 | 2.17% | 2分钟前 |
币安网 | GTC/BTC | 2.3061 | 20.49万 | 47.24万 | 1.51% | 刚刚 |
4E | GTC/USDT | 2.307 | 406.71万 | 938.28万 | 33.91% | 刚刚 |
蓝贝壳(LBank) | GTC/USDT | 2.308 | 207.86万 | 479.75万 | 18.13% | 刚刚 |
Upbit | GTC/BTC | 2.3191 | 46.44万 | 107.7万 | 4.43% | 刚刚 |
Bitget | GTC/USDT | 2.3049 | 15.4万 | 35.49万 | 1.36% | 刚刚 |
DigiFinex | GTC/USDT | 2.304 | 13.23万 | 30.48万 | 1.1% | 刚刚 |
库币网 | GTC/USDT | 2.2993 | 9.55万 | 21.96万 | 0.95% | 刚刚 |
抹茶交易所 | GTC/USDT | 2.305 | 9.52万 | 21.94万 | 0.81% | 刚刚 |
币赢国际站 | GTC/USDT | 2.3242 | 4.48万 | 10.41万 | 0.4% | 刚刚 |
BitMart | GTC/USDT | 2.321 | 4.26万 | 9.88万 | 0.38% | 刚刚 |
聚币 | GTC/USDT | 2.306 | 2.34万 | 5.4万 | 0.2% | 刚刚 |
K网(Kraken) | GTC/USD | 2.331 | 1.01万 | 2.35万 | 0.09% | 3分钟前 |
CoinEx | GTC/USDT | 2.3121 | 8918.42 | 2.06万 | 0.09% | 刚刚 |
库币网 | GTC/BTC | 2.3193 | 3297.73 | 7648.42 | 0.02% | 4分钟前 |
K网(Kraken) | GTC/EUR | 2.3656 | 2997.55 | 7091.12 | 0.02% | 9分钟前 |
P网(Poloniex) | GTC/USDT | 2.357 | 15.17 | 35.7474 | 0% | 2小时前 |
Hotcoin(热币) | GTC/USDT | 2.305 | 29.21万 | 67.32万 | 0% | 刚刚 |
Uniswap V3 | WETH/GTC | 2.312 | 18.64 | 7.45万 | 0% | 2分钟前 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |