交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | HOT/USDT | 0.0040159999 | 31.8亿 | 1279.14万 | 24.36% | 刚刚 |
币安网 | HOT/TRY | 0.004046 | 6.7亿 | 272.57万 | 5.69% | 刚刚 |
火币全球站 | HOT/USDT | 0.004021 | 4.5亿 | 181.14万 | 3.39% | 刚刚 |
币安网 | HOT/ETH | 0.004036 | 5915.04万 | 23.87万 | 0.41% | 10分钟前 |
CoinUp | HOT/USDT | 0.004021 | 55.7亿 | 2242.73万 | 49.4% | 刚刚 |
顶峰 | HOT/USDT | 0.004038 | 14.5亿 | 585.98万 | 10.82% | 刚刚 |
蓝贝壳(LBank) | HOT/USDT | 0.004022 | 2.9亿 | 116.93万 | 2.18% | 刚刚 |
芝麻开门 | HOT/USDT | 0.00402 | 1.0亿 | 40.64万 | 0.84% | 1分钟前 |
DigiFinex | HOT/USDT | 0.004018 | 1.0亿 | 40.43万 | 0.77% | 刚刚 |
抹茶交易所 | HOT/USDT | 0.004022 | 9912.54万 | 39.87万 | 0.71% | 刚刚 |
Bybit | HOT/USDT | 0.00402 | 9398.83万 | 37.78万 | 0.76% | 2分钟前 |
Bitget | HOT/USDT | 0.004023 | 3316.61万 | 13.34万 | 0.25% | 刚刚 |
BitMart | HOT/USDT | 0.004022 | 2194.01万 | 8.82万 | 0.17% | 刚刚 |
BitMart | HOT/ETH | 0.003997 | 2126.88万 | 8.5万 | 0.14% | 刚刚 |
芝麻开门 | HOT/ETH | 0.003997 | 581.29万 | 2.32万 | 0.03% | 1分钟前 |
CoinEx | HOT/USDT | 0.004015 | 411.65万 | 1.65万 | 0.04% | 刚刚 |
芝麻开门 | HOT/TRY | 0.004078 | 202.6万 | 8262.73 | 0.02% | 1分钟前 |
CoinEx | HOT/BTC | 0.004021 | 99.88万 | 4016.02 | 0.01% | 刚刚 |
Coinone | HOT/KRW | 0.004268 | 92.18万 | 3934.65 | 0.01% | 12分钟前 |
HitBTC | HOT/BTC | 0.003984 | 1100 | 4.382 | 0% | 3小时前 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |