交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
火币全球站 | JST/USDT | 0.042207 | 1.5亿 | 657.29万 | 8.16% | 刚刚 |
币安网 | JST/USDT | 0.04222 | 1.1亿 | 489.83万 | 5.96% | 刚刚 |
欧易OKX | JST/USDT | 0.04218 | 4765.96万 | 201.03万 | 2.4% | 刚刚 |
火币全球站 | JST/USDD | 0.0422579999 | 1834.73万 | 77.53万 | 0.97% | 2分钟前 |
火币全球站 | JST/BTC | 0.042275 | 1119.03万 | 47.31万 | 0.64% | 刚刚 |
币安网 | JST/BTC | 0.042273 | 158.22万 | 6.69万 | 0.09% | 7分钟前 |
火币全球站 | JST/ETH | 0.042209 | 120.99万 | 5.11万 | 0.06% | 2分钟前 |
Bitfinex | JST/USD | 0.042095 | 5.64万 | 2374.21 | 0% | 刚刚 |
Bitfinex | JST/UST | 0.042186 | 4.57万 | 1926.76 | 0% | 刚刚 |
P网(Poloniex) | JST/USDT | 0.042219 | 9.7亿 | 4131.84万 | 54.77% | 刚刚 |
Upbit | JST/KRW | 0.045078 | 1.9亿 | 879.12万 | 11.18% | 刚刚 |
顶峰 | JST/USDT | 0.0413279999 | 1.3亿 | 553.44万 | 6.99% | 刚刚 |
4E | JST/USDT | 0.04221 | 1.1亿 | 485.12万 | 5.87% | 刚刚 |
DigiFinex | JST/USDT | 0.0422 | 1930.25万 | 81.46万 | 0.99% | 刚刚 |
芝麻开门 | JST/USDT | 0.04221 | 1640.27万 | 69.24万 | 0.84% | 刚刚 |
Bithumb | JST/KRW | 0.044942 | 467.49万 | 21.01万 | 0.21% | 刚刚 |
库币网 | JST/USDT | 0.042217 | 446.22万 | 18.84万 | 0.24% | 刚刚 |
抹茶交易所 | JST/USDT | 0.0422 | 285.72万 | 12.06万 | 0.11% | 刚刚 |
BitMart | JST/USDT | 0.04234 | 282.81万 | 11.97万 | 0.15% | 刚刚 |
Bybit | JST/USDT | 0.04225 | 210.77万 | 8.9万 | 0.09% | 2分钟前 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |