交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
Coinbase Pro | KRL/USD | 0.6607 | 71.96万 | 47.54万 | 52.39% | 1分钟前 |
库币网 | KRL/USDT | 0.6564 | 39.16万 | 25.7万 | 26.31% | 刚刚 |
库币网 | KRL/BTC | 0.6591 | 26.06万 | 17.18万 | 14.83% | 刚刚 |
芝麻开门 | KRL/USDT | 0.6581 | 5.6万 | 3.69万 | 4.3% | 刚刚 |
Bybit | KRL/USDT | 0.6662 | 2.12万 | 1.41万 | 1.58% | 6分钟前 |
CoinEx | KRL/USDT | 0.6594 | 9862.98 | 6503.65 | 0.6% | 刚刚 |
Crypto.com | KRL/USD | 0.6562 | 8176 | 5365.09 | 0% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |