交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | KNC/USDT | 0.9262 | 1096.76万 | 1015.82万 | 16.55% | 刚刚 |
火币全球站 | KNC/USDT | 0.9263 | 820.55万 | 760.08万 | 9.33% | 刚刚 |
欧易OKX | KNC/USDT | 0.9263 | 182.87万 | 169.39万 | 2.48% | 刚刚 |
Coinbase Pro | KNC/USD | 0.9239 | 122.71万 | 113.37万 | 1.69% | 1分钟前 |
币安网 | KNC/BTC | 0.9286 | 37.08万 | 34.43万 | 0.58% | 刚刚 |
Bitfinex | KNC/USD | 0.921 | 3967.52 | 3653.89 | 0.01% | 刚刚 |
Upbit | KNC/KRW | 0.9831 | 2126.85万 | 2090.96万 | 36% | 刚刚 |
4E | KNC/USDT | 0.9238 | 1085.59万 | 1002.87万 | 16.41% | 刚刚 |
XT.COM | KNC/USDT | 0.9237 | 644.09万 | 594.94万 | 9.68% | 刚刚 |
BitMart | KNC/USDT | 0.9268 | 129.19万 | 119.74万 | 1.94% | 刚刚 |
DigiFinex | KNC/USDT | 0.925 | 66.06万 | 61.11万 | 0.98% | 刚刚 |
币赢国际站 | KNC/USDT | 0.9251 | 65.52万 | 60.62万 | 0.8% | 刚刚 |
Bithumb | KNC/KRW | 0.9824 | 61.6万 | 60.52万 | 0.62% | 刚刚 |
HitBTC | KNC/USD | 0.9239 | 55.4万 | 51.18万 | 0.62% | 刚刚 |
Mercatox | KNC/ETH | 1.3199 | 36.9万 | 48.71万 | 0.49% | 14分钟前 |
K网(Kraken) | KNC/USD | 0.9286 | 20.81万 | 19.32万 | 0.22% | 9分钟前 |
库币网 | KNC/USDT | 0.9222 | 20.92万 | 19.29万 | 0.32% | 2分钟前 |
抹茶交易所 | KNC/USDT | 0.9235 | 18.77万 | 17.33万 | 0.32% | 刚刚 |
Bitget | KNC/USDT | 0.9239 | 16.13万 | 14.91万 | 0.33% | 刚刚 |
聚币 | KNC/USDT | 0.9244 | 15.5万 | 14.33万 | 0.18% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |