交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | MLN/USDT | 25.11 | 8.45万 | 212.07万 | 47.77% | 刚刚 |
Coinbase Pro | MLN/USD | 25.16 | 4.66万 | 117.34万 | 28.3% | 刚刚 |
火币全球站 | MLN/USDT | 24.9724 | 1.02万 | 25.57万 | 8.59% | 刚刚 |
欧易OKX | MLN/USDT | 25.13 | 6525.73 | 16.4万 | 3.62% | 刚刚 |
币安网 | MLN/BTC | 25.2384 | 1279.63 | 3.23万 | 0.73% | 3分钟前 |
Bitfinex | MLN/USD | 24.793 | 151.39 | 3753.39 | 0.09% | 刚刚 |
K网(Kraken) | MLN/USD | 25.192 | 4032.35 | 10.16万 | 2.54% | 15分钟前 |
K网(Kraken) | MLN/EUR | 25.0715 | 3260.54 | 8.17万 | 1.88% | 刚刚 |
抹茶交易所 | MLN/USDT | 25.163 | 2791.27 | 7.02万 | 1.75% | 刚刚 |
币赢国际站 | MLN/USDT | 25.5127 | 1797.75 | 4.59万 | 1.35% | 刚刚 |
芝麻开门 | MLN/USDT | 25.16 | 1714.84 | 4.31万 | 1.4% | 刚刚 |
抹茶交易所 | MLN/ETH | 25.1737 | 1082.84 | 2.73万 | 0.91% | 刚刚 |
芝麻开门 | MLN/ETH | 25.2089 | 623.6 | 1.57万 | 0.57% | 2分钟前 |
K网(Kraken) | MLN/ETH | 25.1667 | 411.46 | 1.04万 | 0.15% | 37分钟前 |
CoinEx | MLN/USDT | 25.268 | 355.53 | 8983.5 | 0.27% | 刚刚 |
K网(Kraken) | MLN/BTC | 25.1125 | 308.69 | 7752 | 0.1% | 37分钟前 |
HitBTC | MLN/BTC | 24.1767 | 2.91 | 70.3541 | 0% | 15小时前 |
P网(Poloniex) | MLN/USDT | 24.68 | 0.37 | 9.0255 | 0% | 22小时前 |
Hotcoin(热币) | MLN/USDT | 25.2 | 6391.8 | 16.11万 | 0% | 刚刚 |
Uniswap V3 | USDC/MLN | 25.3309 | 6.89万 | 6.89万 | 0% | 1小时前 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |