交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
K网(Kraken) | MC/USD | 3.908 | 1.08万 | 4.2万 | 78.98% | 37分钟前 |
K网(Kraken) | MC/EUR | 3.888 | 2304.73 | 8960.83 | 21.02% | 1小时前 |
Uniswap V2 | MC/WETH | 3.8916 | 4.29万 | 16.68万 | 0% | 9分钟前 |
Uniswap V3 | BEAM/MC | 3.9397 | 210.33万 | 8.54万 | 0% | 3分钟前 |
PancakeSwap(V2) | MC/WBNB | 4.1077 | 190.81 | 783.8 | 0% | 4分钟前 |
Uniswap V3 | MC/WETH | 4.0583 | 56.05 | 227.45 | 0% | 3分钟前 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |