交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
火币全球站 | MLK/USDT | 0.4467 | 283.43万 | 126.61万 | 3.97% | 刚刚 |
Upbit | MLK/KRW | 0.4784 | 5159.91万 | 2468.36万 | 86.28% | 刚刚 |
Bithumb | MLK/KRW | 0.4753 | 392.56万 | 186.57万 | 5.04% | 1分钟前 |
Bybit | MLK/USDT | 0.4476 | 192.71万 | 86.26万 | 2.91% | 4分钟前 |
库币网 | MLK/USDT | 0.4459 | 104.08万 | 46.41万 | 1.51% | 刚刚 |
Coinone | MLK/KRW | 0.4754 | 8.05万 | 3.83万 | 0.15% | 11分钟前 |
芝麻开门 | MLK/USDT | 0.4443 | 7.24万 | 3.21万 | 0.1% | 刚刚 |
Upbit | MLK/BTC | 0.4454 | 3.13万 | 1.4万 | 0.04% | 18分钟前 |
库币网 | MLK/BTC | 0.4436 | 1292.56 | 573.34 | 0% | 25分钟前 |
BYDFi | MLK/USDT | 0.4476 | 190.71万 | 85.36万 | 0% | 3分钟前 |
Indodax | MLK/IDR | 0.4372 | 3.88万 | 1.7万 | 0% | 刚刚 |
Crypto.com | MLK/USD | 0.4463 | 3587 | 1600.7 | 0% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |