交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | MBL/USDT | 0.006452 | 10.0亿 | 650.81万 | 14.2% | 刚刚 |
火币全球站 | MBL/USDT | 0.005883 | 9636.89万 | 56.69万 | 1.96% | 刚刚 |
Upbit | MBL/KRW | 0.006865 | 53.7亿 | 3686.68万 | 78.63% | 刚刚 |
Bithumb | MBL/KRW | 0.006825 | 1.9亿 | 133.4万 | 3.19% | 2分钟前 |
Bitget | MBL/USDT | 0.006454 | 4310.64万 | 27.82万 | 0.94% | 刚刚 |
库币网 | MBL/USDT | 0.006455 | 3002.16万 | 19.38万 | 0.52% | 5分钟前 |
芝麻开门 | MBL/USDT | 0.006445 | 1413.57万 | 9.11万 | 0.3% | 刚刚 |
抹茶交易所 | MBL/USDT | 0.006439 | 919.43万 | 5.92万 | 0.19% | 刚刚 |
芝麻开门 | MBL/ETH | 0.006437 | 266.23万 | 1.71万 | 0.06% | 刚刚 |
Coinone | MBL/KRW | 0.006822 | 64.75万 | 4417.46 | 0.01% | 10分钟前 |
BYDFi | MBL/USDT | 0.006428 | 9.7亿 | 628.98万 | 0% | 1分钟前 |
Indodax | MBL/IDR | 0.006528 | 2312.04万 | 15.09万 | 0% | 4分钟前 |
Crypto.com | MBL/USD | 0.006444 | 342.45万 | 2.21万 | 0% | 刚刚 |
Crypto.com | MBL/USDT | 0.006442 | 263.91万 | 1.7万 | 0% | 刚刚 |
Crypto.com | MBL_PERP/USD | 0.006411 | 37.76万 | 2420.79 | 0% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |