交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | NEO/USDT | 17.28 | 90.54万 | 1564.47万 | 13.09% | 刚刚 |
火币全球站 | NEO/USDT | 17.29 | 20.96万 | 362.39万 | 2.9% | 刚刚 |
欧易OKX | NEO/USDT | 17.279 | 15.97万 | 275.88万 | 2.55% | 刚刚 |
币安网 | NEO/BTC | 17.2198 | 4.74万 | 81.54万 | 0.66% | 1分钟前 |
币安网 | NEO/TRY | 17.4126 | 8471.89 | 14.75万 | 0.13% | 刚刚 |
Bitfinex | NEO/USD | 17.243 | 7940.87 | 13.69万 | 0.11% | 刚刚 |
Bitfinex | NEO/UST | 17.255 | 3532.22 | 6.09万 | 0.06% | 刚刚 |
欧易OKX | NEO/BTC | 17.2926 | 1881.48 | 3.25万 | 0.04% | 8分钟前 |
Bitfinex | NEO/BTC | 17.1862 | 622.63 | 1.07万 | 0.01% | 刚刚 |
顶峰 | NEO/USDT | 17.35 | 231.97万 | 4024.64万 | 31.31% | 刚刚 |
Upbit | NEO/KRW | 18.4497 | 120.4万 | 2221.33万 | 21.31% | 刚刚 |
CEEX | NEO/USDT | 17.39 | 81.22万 | 1412.41万 | 13.16% | 刚刚 |
ProEX | NEO/USDT | 17.28 | 30.56万 | 528万 | 4.43% | 刚刚 |
BIB | NEO/USDT | 17.28 | 25.93万 | 448.06万 | 1.96% | 刚刚 |
Exmo | NEO/BTC | 17.5051 | 8.42万 | 147.32万 | 1.16% | 刚刚 |
XT.COM | NEO/USDT | 17.29 | 7.48万 | 129.35万 | 1.07% | 刚刚 |
Exmo | NEO/USD | 17.5344 | 7.3万 | 127.93万 | 0.99% | 刚刚 |
库币网 | NEO/USDT | 17.2884 | 7.34万 | 126.87万 | 1.38% | 刚刚 |
Bithumb | NEO/KRW | 18.3891 | 6.06万 | 111.36万 | 0.6% | 1分钟前 |
DigiFinex | NEO/USDT | 17.285 | 5.26万 | 91万 | 0.8% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |