交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
火币全球站 | NUM/USDT | 0.222 | 459.22万 | 101.95万 | 22.17% | 刚刚 |
芝麻开门 | NUM/USDT | 0.2262 | 577.1万 | 130.56万 | 32.5% | 刚刚 |
抹茶交易所 | NUM/USDT | 0.2274 | 395.81万 | 90万 | 21.57% | 刚刚 |
库币网 | NUM/USDT | 0.2253 | 397.98万 | 89.67万 | 18.92% | 刚刚 |
CoinEx | NUM/USDT | 0.2258 | 54万 | 12.19万 | 3.3% | 刚刚 |
蓝贝壳(LBank) | NUM/USDT | 0.2293 | 28.45万 | 6.52万 | 1.53% | 刚刚 |
Uniswap V2 | NUM/USDC | 0.2342 | 115.01万 | 26.94万 | 0% | 10分钟前 |
Crypto.com | NUM/USD | 0.2338 | 113.87万 | 26.63万 | 0% | 刚刚 |
PancakeSwap(V2) | NUM/BUSD | 0.228 | 81.95万 | 18.69万 | 0% | 3分钟前 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |