交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | NOM/UST | 0.3366 | 1.88万 | 6340.27 | 0.79% | 刚刚 |
Bitfinex | NOM/USD | 0.3356 | 1.49万 | 4983.37 | 0.63% | 11分钟前 |
芝麻开门 | NOM/USDT | 0.3373 | 107.25万 | 36.17万 | 40.78% | 刚刚 |
库币网 | NOM/USDT | 0.3383 | 71.3万 | 24.12万 | 37.71% | 2分钟前 |
抹茶交易所 | NOM/USDT | 0.3359 | 27.63万 | 9.28万 | 12.2% | 1分钟前 |
Bitget | NOM/USDT | 0.3385 | 16.53万 | 5.6万 | 7.05% | 刚刚 |
CoinEx | NOM/USDT | 0.3371 | 1.88万 | 6323.25 | 0.84% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |