交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | OP/USDT | 4.335 | 3150.57万 | 1.3亿 | 28.88% | 刚刚 |
欧易OKX | OP/USDT | 4.335 | 990.63万 | 4294.4万 | 8.32% | 刚刚 |
火币全球站 | OP/USDT | 4.3368 | 602.53万 | 2613.04万 | 5.17% | 刚刚 |
Coinbase Pro | OP/USD | 4.342 | 344.31万 | 1495.01万 | 3.39% | 刚刚 |
币安网 | OP/USDC | 4.3401 | 67.02万 | 290.86万 | 0.63% | 刚刚 |
Coinbase Pro | OP/USDT | 4.345 | 59.16万 | 257.07万 | 0.59% | 9分钟前 |
币安网 | OP/BTC | 4.3398 | 51.61万 | 223.97万 | 0.43% | 刚刚 |
欧易OKX | OP/USDC | 4.3404 | 47.08万 | 204.34万 | 0.46% | 1分钟前 |
币安网 | OP/ETH | 4.3373 | 29.77万 | 129.13万 | 0.26% | 刚刚 |
币安网 | OP/FDUSD | 4.3424 | 27.94万 | 121.31万 | 0.25% | 刚刚 |
币安网 | OP/TRY | 4.3722 | 20.02万 | 87.51万 | 0.17% | 刚刚 |
币安网 | OP/BNB | 4.3256 | 14.81万 | 64.05万 | 0.14% | 刚刚 |
币安网 | OP/EUR | 4.3378 | 4.91万 | 21.3万 | 0.04% | 刚刚 |
币安网 | OP/TUSD | 4.3355 | 4.57万 | 19.8万 | 0.04% | 刚刚 |
BIB | OP/USDT | 4.335 | 2105.03万 | 9125.29万 | 10.17% | 刚刚 |
DigiFinex | OP/USDT | 4.3379 | 1286.46万 | 5580.56万 | 11.37% | 刚刚 |
币星 | OP/USDT | 4.339 | 706.85万 | 3067.04万 | 6.11% | 1分钟前 |
P网(Poloniex) | OP/USDT | 4.342 | 501.01万 | 2175.37万 | 4.68% | 刚刚 |
Bybit | OP/USDT | 4.3372 | 354.67万 | 1538.28万 | 3.21% | 刚刚 |
顶峰 | OP/USDT | 4.3479 | 303.46万 | 1319.43万 | 2.61% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |