交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | PAXG/USDT | 2157 | 1406.18 | 303.31万 | 28.42% | 刚刚 |
币安网 | PAXG/BTC | 2155.24 | 233.05 | 50.23万 | 4.49% | 刚刚 |
币安网 | PAXG/TRY | 2171.2 | 138.73 | 30.12万 | 2.83% | 刚刚 |
4E | PAXG/USDT | 2156 | 1392.77 | 300.28万 | 28.13% | 3分钟前 |
蓝贝壳(LBank) | PAXG/USDT | 2157 | 805.44 | 173.73万 | 13.85% | 刚刚 |
Hotcoin(热币) | PAXG/USDT | 2156 | 288.41 | 62.18万 | 5.26% | 刚刚 |
K网(Kraken) | PAXG/BTC | 2158.17 | 198.84 | 42.91万 | 4.51% | 刚刚 |
K网(Kraken) | PAXG/USD | 2156.45 | 137.94 | 29.75万 | 3.49% | 刚刚 |
库币网 | PAXG/USDT | 2153.28 | 115.71 | 24.91万 | 2.46% | 刚刚 |
K网(Kraken) | PAXG/EUR | 2159.9 | 71.12 | 15.36万 | 0.99% | 2分钟前 |
抹茶交易所 | PAXG/USDT | 2155.82 | 47.57 | 10.25万 | 0.92% | 刚刚 |
Bitget | PAXG/USDT | 2155.87 | 47.09 | 10.15万 | 0.86% | 刚刚 |
DigiFinex | PAXG/USDT | 2157.12 | 43.27 | 9.33万 | 0.86% | 1分钟前 |
Bybit | PAXG/USDT | 2155.68 | 39.86 | 8.59万 | 0.83% | 1分钟前 |
库币网 | PAXG/BTC | 2146.26 | 29.68 | 6.37万 | 0.67% | 2分钟前 |
K网(Kraken) | PAXG/ETH | 2169.39 | 23.27 | 5.05万 | 0.56% | 5分钟前 |
币赢国际站 | PAXG/USDT | 2139.95 | 14.33 | 3.07万 | 0.3% | 刚刚 |
双子星(Gemini) | PAXG/USD | 2152 | 7.85 | 1.69万 | 0.49% | 3小时前 |
CoinEx | PAXG/USDT | 2152.82 | 3.51 | 7547.65 | 0.06% | 1分钟前 |
Coinone | PAXG/KRW | 2317.21 | 0.36 | 835.5 | 0.01% | 4小时前 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |