交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | TRADE/USD | 1.6771 | 1.12万 | 1.88万 | 2.29% | 刚刚 |
Bitfinex | TRADE/UST | 1.6833 | 4304.12 | 7245.13 | 1.03% | 刚刚 |
库币网 | TRADE/USDT | 1.6852 | 43.31万 | 72.99万 | 58.18% | 刚刚 |
抹茶交易所 | TRADE/USDT | 1.6885 | 20.23万 | 34.16万 | 25.37% | 刚刚 |
芝麻开门 | TRADE/USDT | 1.6829 | 7.61万 | 12.81万 | 10.26% | 刚刚 |
库币网 | TRADE/BTC | 1.6693 | 1.01万 | 1.68万 | 1.94% | 2分钟前 |
CoinEx | TRADE/USDT | 1.684 | 7985.26 | 1.34万 | 0.93% | 刚刚 |
Uniswap V3 | TRADE/USDT | 1.6559 | 4.84万 | 8.01万 | 0% | 刚刚 |
Uniswap V3 | TRADE/WETH | 1.7233 | 800.27 | 1379.11 | 0% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |