交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bithumb | SIX/KRW | 0.045897 | 232.6万 | 10.68万 | 71% | 刚刚 |
抹茶交易所 | SIX/USDT | 0.04328 | 143.73万 | 6.22万 | 17.34% | 刚刚 |
P网(Poloniex) | SIX/USDT | 0.0424 | 75.08万 | 3.18万 | 7% | 1分钟前 |
蓝贝壳(LBank) | SIX/USDT | 0.04179 | 59.05万 | 2.47万 | 4.54% | 1分钟前 |
Coinone | SIX/KRW | 0.046873 | 2.54万 | 1192.67 | 0.11% | 8分钟前 |
PancakeSwap(V2) | SIX/WBNB | 0.043456 | 3.54万 | 1540.17 | 0% | 6分钟前 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |