交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
火币全球站 | SKL/USDT | 0.1007 | 1.4亿 | 1417.63万 | 33.82% | 刚刚 |
Coinbase Pro | SKL/USD | 0.1011 | 9616.11万 | 972.19万 | 24.57% | 刚刚 |
币安网 | SKL/USDT | 0.1009 | 9219.73万 | 930.18万 | 20.6% | 刚刚 |
欧易OKX | SKL/USDT | 0.101 | 494.29万 | 49.93万 | 1.26% | 刚刚 |
币安网 | SKL/BTC | 0.101 | 246.22万 | 24.87万 | 0.48% | 刚刚 |
币安网 | SKL/TRY | 0.1018 | 239.81万 | 24.42万 | 0.65% | 刚刚 |
Bitstamp | SKL/EUR | 0.1013 | 30.07万 | 3.05万 | 0.07% | 10分钟前 |
Bitstamp | SKL/USD | 0.09948 | 10.43万 | 1.04万 | 0.03% | 12分钟前 |
HKEx.one | SKL/USDT | 0.1009 | 2779.22万 | 280.42万 | 6.2% | 刚刚 |
DigiFinex | SKL/USDT | 0.1009 | 1280.5万 | 129.24万 | 3.04% | 刚刚 |
库币网 | SKL/USDT | 0.1011 | 1245.63万 | 125.96万 | 2.97% | 1分钟前 |
CEEX | SKL/USDT | 0.1012 | 849.56万 | 85.97万 | 2% | 6分钟前 |
抹茶交易所 | SKL/USDT | 0.1009 | 637.94万 | 64.39万 | 1.17% | 刚刚 |
聚币 | SKL/USDT | 0.1008 | 550.77万 | 55.51万 | 1.32% | 刚刚 |
XT.COM | SKL/USDT | 0.1009 | 307.6万 | 31.04万 | 0.63% | 刚刚 |
芝麻开门 | SKL/USDT | 0.101 | 217.44万 | 21.97万 | 0.53% | 刚刚 |
Bitget | SKL/USDT | 0.101 | 149.84万 | 15.13万 | 0.34% | 刚刚 |
币赢国际站 | SKL/USDT | 0.101 | 66.51万 | 6.71万 | 0.15% | 刚刚 |
双子星(Gemini) | SKL/USD | 0.1019999999 | 36.73万 | 3.75万 | 0.09% | 8分钟前 |
BitMart | SKL/USDT | 0.1011 | 32.92万 | 3.33万 | 0.08% | 1分钟前 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |