交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | SGB/UST | 0.01482 | 263.38万 | 3.9万 | 3.81% | 7分钟前 |
Bitfinex | SGB/USD | 0.014775 | 73.92万 | 1.09万 | 1.23% | 3分钟前 |
芝麻开门 | SGB/USDT | 0.014815 | 2009.05万 | 29.76万 | 29.16% | 刚刚 |
K网(Kraken) | SGB/USD | 0.01481 | 1985.49万 | 29.41万 | 44.62% | 2分钟前 |
抹茶交易所 | SGB/USDT | 0.014834 | 688.18万 | 10.21万 | 10.47% | 刚刚 |
K网(Kraken) | SGB/EUR | 0.014848 | 319.56万 | 4.74万 | 7.49% | 刚刚 |
DigiFinex | SGB/USDT | 0.015099 | 138.4万 | 2.09万 | 2.45% | 刚刚 |
CoinEx | SGB/USDT | 0.014814 | 26.25万 | 3889.33 | 0.42% | 刚刚 |
CoinEx | SGB/BTC | 0.0149 | 19.85万 | 2958.12 | 0.35% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |