交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | ID/USDT | 1.5238 | 7850.3万 | 1.1亿 | 14.32% | 刚刚 |
欧易OKX | ID/USDT | 1.5264 | 1521.11万 | 2321.82万 | 2.83% | 刚刚 |
币安网 | ID/TRY | 1.5295 | 390.72万 | 597.59万 | 0.89% | 刚刚 |
火币全球站 | ID/USDT | 1.5246 | 138.79万 | 211.59万 | 0.22% | 刚刚 |
币安网 | ID/BTC | 1.5188 | 125.01万 | 189.86万 | 0.25% | 刚刚 |
币安网 | ID/TUSD | 1.5193 | 36.2万 | 55万 | 0.06% | 刚刚 |
Upbit | ID/KRW | 1.6253 | 3.6亿 | 5.8亿 | 61.04% | 刚刚 |
优易 | ID/USDT | 1.5227 | 7833.01万 | 1.1亿 | 0% | 刚刚 |
4E | ID/USDT | 1.5246 | 7766.13万 | 1.1亿 | 14.14% | 刚刚 |
ProEX | ID/USDT | 1.528 | 2358.33万 | 3603.53万 | 0% | 刚刚 |
Bybit | ID/USDT | 1.5257 | 975.53万 | 1488.34万 | 1.02% | 刚刚 |
Bitget | ID/USDT | 1.5218 | 966.31万 | 1470.56万 | 1.29% | 刚刚 |
芝麻开门 | ID/USDT | 1.5195 | 699.5万 | 1062.89万 | 1.51% | 刚刚 |
顶峰 | ID/USDT | 1.5304 | 435万 | 665.72万 | 0.68% | 刚刚 |
Hotcoin(热币) | ID/USDT | 1.5199 | 287.19万 | 436.48万 | 0.5% | 刚刚 |
库币网 | ID/USDT | 1.5187 | 268.69万 | 408.05万 | 0.46% | 刚刚 |
BitMart | ID/USDT | 1.5342 | 241.71万 | 370.85万 | 0.43% | 刚刚 |
币赢国际站 | ID/USDT | 1.5221 | 54.58万 | 83.07万 | 0.1% | 刚刚 |
抹茶交易所 | ID/USDT | 1.5249 | 52.12万 | 79.48万 | 0.1% | 刚刚 |
蓝贝壳(LBank) | ID/USDT | 1.5275 | 46.96万 | 71.74万 | 0.07% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |