交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | SUPER/USDT | 1.3897 | 560.11万 | 778.39万 | 45.77% | 刚刚 |
Coinbase Pro | SUPER/USD | 1.3924 | 389.82万 | 542.78万 | 31.24% | 1分钟前 |
币安网 | SUPER/TRY | 1.3998 | 13.09万 | 18.33万 | 1.11% | 刚刚 |
币安网 | SUPER/BTC | 1.39 | 10.86万 | 15.1万 | 0.86% | 刚刚 |
火币全球站 | SUPER/USDT | 1.3954 | 6.04万 | 8.42万 | 0.44% | 刚刚 |
币安网 | SUPER/FDUSD | 1.3856 | 2.81万 | 3.9万 | 0.32% | 刚刚 |
库币网 | SUPER/USDT | 1.3922 | 125.77万 | 175.09万 | 9.53% | 刚刚 |
WEEX | SUPER/USDT | 1.3889 | 36.65万 | 50.9万 | 3.11% | 刚刚 |
K网(Kraken) | SUPER/USD | 1.3904 | 31.21万 | 43.4万 | 3% | 刚刚 |
Bitget | SUPER/USDT | 1.3894 | 22.03万 | 30.62万 | 2.02% | 刚刚 |
芝麻开门 | SUPER/USDT | 1.3918 | 13.38万 | 18.62万 | 1.02% | 刚刚 |
K网(Kraken) | SUPER/EUR | 1.4015 | 7.83万 | 10.97万 | 0.76% | 1分钟前 |
聚币 | SUPER/USDT | 1.3897 | 5.9万 | 8.2万 | 0.44% | 刚刚 |
芝麻开门 | SUPER/ETH | 1.3905 | 1.42万 | 1.98万 | 0.11% | 刚刚 |
库币网 | SUPER/BTC | 1.3924 | 1.31万 | 1.83万 | 0.1% | 刚刚 |
CoinEx | SUPER/USDT | 1.3977 | 1.21万 | 1.69万 | 0.11% | 刚刚 |
芝麻开门 | SUPER/TRY | 1.4102 | 1.02万 | 1.43万 | 0.04% | 刚刚 |
P网(Poloniex) | SUPER/USDT | 1.328 | 461.12 | 612.37 | 0% | 刚刚 |
HitBTC | SUPER/USD | 0.3834 | 4 | 1.5338 | 0% | 3小时前 |
Hotcoin(热币) | SUPER/USDT | 1.3897 | 12.97万 | 18.03万 | 0% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |