交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | T/USDT | 0.03828 | 4.3亿 | 1648.88万 | 14.64% | 刚刚 |
欧易OKX | T/USDT | 0.03827 | 7627.61万 | 291.91万 | 2.92% | 刚刚 |
Coinbase Pro | T/USD | 0.03832 | 2018.3万 | 77.34万 | 0.61% | 1分钟前 |
火币全球站 | T/USDT | 0.0382 | 501.28万 | 19.15万 | 0.19% | 刚刚 |
Upbit | T/KRW | 0.040856 | 15.6亿 | 6392.87万 | 65.93% | 刚刚 |
币星 | T/USDT | 0.03828 | 1.1亿 | 430.34万 | 4.15% | 刚刚 |
BitMart | T/USDT | 0.03843 | 7412.75万 | 284.87万 | 2.58% | 刚刚 |
Bithumb | T/KRW | 0.040765 | 6303.3万 | 256.96万 | 2.34% | 刚刚 |
DigiFinex | T/USDT | 0.03829 | 5771.94万 | 221.01万 | 1.97% | 刚刚 |
XT.COM | T/USDT | 0.0383 | 4278.67万 | 163.87万 | 1.79% | 刚刚 |
蓝贝壳(LBank) | T/USDT | 0.03834 | 3025.21万 | 115.99万 | 1.24% | 刚刚 |
Bitget | T/USDT | 0.03827 | 1111.32万 | 42.53万 | 0.46% | 刚刚 |
芝麻开门 | T/USDT | 0.03829 | 1100.85万 | 42.15万 | 0.43% | 刚刚 |
库币网 | T/USDT | 0.03832 | 509.52万 | 19.52万 | 0.2% | 刚刚 |
Bybit | T/USDT | 0.03843 | 486.34万 | 18.69万 | 0.18% | 2分钟前 |
抹茶交易所 | T/USDT | 0.03827 | 308.21万 | 11.8万 | 0.1% | 刚刚 |
币赢国际站 | T/USDT | 0.03864 | 275.34万 | 10.64万 | 0.1% | 刚刚 |
Coinone | T/KRW | 0.041182 | 212.75万 | 8.76万 | 0.09% | 27分钟前 |
K网(Kraken) | T/EUR | 0.038596 | 110.55万 | 4.27万 | 0.04% | 8分钟前 |
芝麻开门 | T/ETH | 0.03828 | 45.42万 | 1.74万 | 0.02% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |