交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
火币全球站 | TRIBE/USDT | 0.2813 | 1.13万 | 3175.19 | 0.31% | 1小时前 |
ProEX | TRIBE/USDT | 0.5029 | 81.45万 | 40.96万 | 32.57% | 刚刚 |
HKEx.one | TRIBE/USDT | 0.5016 | 81.45万 | 40.85万 | 32.57% | 刚刚 |
币赢国际站 | TRIBE/USDT | 0.501 | 61万 | 30.56万 | 25.02% | 刚刚 |
抹茶交易所 | TRIBE/USDT | 0.5178 | 5.43万 | 2.81万 | 2.32% | 刚刚 |
芝麻开门 | TRIBE/USDT | 0.5027 | 5.35万 | 2.69万 | 2.8% | 刚刚 |
Bybit | TRIBE/USDT | 0.5109 | 5.19万 | 2.65万 | 2.26% | 14分钟前 |
芝麻开门 | TRIBE/ETH | 0.4992 | 2.7万 | 1.35万 | 1.21% | 1分钟前 |
聚币 | TRIBE/USDT | 0.2918 | 3.71万 | 1.08万 | 0.93% | 刚刚 |
P网(Poloniex) | TRIBE/USDT | 0.3101 | 305.23 | 94.6508 | 0.01% | 21小时前 |
ZKE | TRIBE/USDT | 0.5029 | 81.45万 | 40.96万 | 0% | 刚刚 |
华夏币交所 | TRIBE/USDT | 0.5016 | 81.45万 | 40.85万 | 0% | 刚刚 |
Uniswap V3 | WETH/TRIBE | 0.535 | 21.98 | 9.31万 | 0% | 8分钟前 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |