交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
火币全球站 | WLKN/USDT | 0.007063 | 2.4亿 | 169.88万 | 21.91% | 刚刚 |
顶峰 | WLKN/USDT | 0.006947 | 7.6亿 | 531.68万 | 70.44% | 刚刚 |
Hotcoin(热币) | WLKN/USDT | 0.007059 | 2746.53万 | 19.39万 | 2.52% | 刚刚 |
Bybit | WLKN/USDT | 0.007099 | 1905.26万 | 13.53万 | 1.68% | 刚刚 |
库币网 | WLKN/USDT | 0.007078 | 1175.09万 | 8.32万 | 1.13% | 刚刚 |
BitMart | WLKN/USDT | 0.0071 | 1034.81万 | 7.35万 | 1.05% | 刚刚 |
芝麻开门 | WLKN/USDT | 0.007138 | 722.98万 | 5.16万 | 0.78% | 刚刚 |
Bitget | WLKN/USDT | 0.007098 | 451.26万 | 3.2万 | 0.39% | 刚刚 |
CoinEx | WLKN/USDT | 0.007012 | 113.44万 | 7954.66 | 0.11% | 刚刚 |
P网(Poloniex) | WLKN/USDT | 0.00603 | 738.41 | 4.4526 | 0% | 13小时前 |
Jupiter | WLKN/USDC | 0.007035 | 161.32万 | 1.13万 | 0% | 2分钟前 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |