交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | WOO/USDT | 0.5546 | 2121.14万 | 1176.38万 | 17.66% | 刚刚 |
火币全球站 | WOO/USDT | 0.5535 | 341.41万 | 188.98万 | 2.87% | 刚刚 |
欧易OKX | WOO/USDT | 0.555 | 266.48万 | 147.9万 | 2.02% | 刚刚 |
币安网 | WOO/BTC | 0.5546 | 61.13万 | 33.9万 | 0.45% | 3分钟前 |
Bitfinex | WOO/USD | 0.553 | 3738.22 | 2067.35 | 0% | 刚刚 |
Bitfinex | WOO/UST | 0.5548999999 | 2893.36 | 1605.5 | 0% | 刚刚 |
顶峰 | WOO/USDT | 0.5534 | 2590.22万 | 1433.51万 | 21.46% | 刚刚 |
4E | WOO/USDT | 0.5548 | 2099.78万 | 1164.96万 | 17.5% | 刚刚 |
CEEX | WOO/USDT | 0.5548999999 | 2069.94万 | 1148.61万 | 17.35% | 刚刚 |
抹茶交易所 | WOO/USDT | 0.5553 | 551.53万 | 306.27万 | 4.6% | 刚刚 |
XT.COM | WOO/USDT | 0.5548999999 | 318.79万 | 176.9万 | 2.65% | 刚刚 |
库币网 | WOO/USDT | 0.5548 | 303.3万 | 168.26万 | 2.7% | 刚刚 |
Bybit | WOO/USDT | 0.5548 | 264.86万 | 146.95万 | 2.67% | 刚刚 |
蓝贝壳(LBank) | WOO/USDT | 0.5547 | 213.24万 | 118.28万 | 1.76% | 刚刚 |
Doex | WOO/USDT | 0.555 | 141.46万 | 78.51万 | 1.18% | 刚刚 |
DigiFinex | WOO/USDT | 0.5546 | 119.65万 | 66.35万 | 0.98% | 刚刚 |
芝麻开门 | WOO/USDT | 0.5562 | 96.77万 | 53.82万 | 1% | 刚刚 |
CoinUp | WOO/USDT | 0.5548999999 | 96.13万 | 53.34万 | 0.89% | 刚刚 |
Bitget | WOO/USDT | 0.5547 | 46.89万 | 26.01万 | 0.49% | 刚刚 |
聚币 | WOO/USDT | 0.5537 | 41.53万 | 23万 | 0.36% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |