交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | ZIL/USDT | 0.03663 | 6.0亿 | 2220.58万 | 20.44% | 刚刚 |
欧易OKX | ZIL/USDT | 0.03667 | 1.0亿 | 371.55万 | 3.85% | 刚刚 |
火币全球站 | ZIL/USDT | 0.036674 | 9018.17万 | 330.73万 | 3.15% | 刚刚 |
币安网 | ZIL/BTC | 0.037267 | 1991.38万 | 74.21万 | 0.68% | 2分钟前 |
币安网 | ZIL/TRY | 0.036907 | 1372.17万 | 50.64万 | 0.51% | 刚刚 |
币安网 | ZIL/ETH | 0.036989 | 128.77万 | 4.76万 | 0.04% | 3分钟前 |
欧易OKX | ZIL/USDC | 0.037099 | 97.97万 | 3.63万 | 0.04% | 26分钟前 |
Bitfinex | ZIL/USD | 0.036581 | 27.56万 | 1.01万 | 0.01% | 刚刚 |
顶峰 | ZIL/USDT | 0.036619 | 9.0亿 | 3306.15万 | 32.42% | 刚刚 |
Upbit | ZIL/KRW | 0.039128 | 4.1亿 | 1638.6万 | 16.45% | 刚刚 |
ProEX | ZIL/USDT | 0.03666 | 1.5亿 | 582.47万 | 5.41% | 刚刚 |
BIB | ZIL/USDT | 0.03666 | 1.3亿 | 506.32万 | 2.85% | 刚刚 |
库币网 | ZIL/USDT | 0.03666 | 7434.92万 | 272.56万 | 2.67% | 刚刚 |
DigiFinex | ZIL/USDT | 0.036677 | 5094.6万 | 186.85万 | 1.72% | 刚刚 |
Bithumb | ZIL/KRW | 0.038999 | 4286.97万 | 167.19万 | 1.26% | 3分钟前 |
芝麻开门 | ZIL/USDT | 0.03666 | 4420.46万 | 162.05万 | 1.5% | 刚刚 |
Bybit | ZIL/USDT | 0.0367 | 4391.43万 | 161.17万 | 1.6% | 刚刚 |
蓝贝壳(LBank) | ZIL/USDT | 0.0367 | 3322.36万 | 121.93万 | 1.16% | 刚刚 |
聚币 | ZIL/USDT | 0.03665 | 2427.72万 | 88.98万 | 0.86% | 刚刚 |
HitBTC | ZIL/USD | 0.036639 | 2399.45万 | 87.91万 | 0.73% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |