交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | GLMR/USDT | 0.6294 | 1.0亿 | 6408.61万 | 64.92% | 刚刚 |
欧易OKX | GLMR/USDT | 0.6297 | 861.45万 | 542.45万 | 5.83% | 刚刚 |
币安网 | GLMR/BTC | 0.6296 | 296.04万 | 186.38万 | 2.19% | 刚刚 |
火币全球站 | GLMR/USDT | 0.6294 | 201.67万 | 126.93万 | 1.37% | 刚刚 |
库币网 | GLMR/USDT | 0.6298 | 886.74万 | 558.47万 | 5.74% | 刚刚 |
Bybit | GLMR/USDT | 0.6294 | 676.42万 | 425.74万 | 4.35% | 刚刚 |
芝麻开门 | GLMR/USDT | 0.6303 | 616.08万 | 388.32万 | 3.86% | 刚刚 |
Upbit | GLMR/BTC | 0.6307 | 390.66万 | 246.4万 | 2.4% | 4分钟前 |
BitMart | GLMR/USDT | 0.6329 | 383.05万 | 242.43万 | 2.45% | 刚刚 |
抹茶交易所 | GLMR/USDT | 0.6298 | 346.67万 | 218.33万 | 2.09% | 刚刚 |
DigiFinex | GLMR/USDT | 0.6293 | 176.67万 | 111.18万 | 1.13% | 刚刚 |
蓝贝壳(LBank) | GLMR/USDT | 0.6299 | 156.99万 | 98.89万 | 0.93% | 刚刚 |
Bitget | GLMR/USDT | 0.6302 | 148.65万 | 93.68万 | 0.94% | 刚刚 |
K网(Kraken) | GLMR/USD | 0.629 | 131.88万 | 82.95万 | 0.77% | 刚刚 |
K网(Kraken) | GLMR/EUR | 0.6308 | 105.36万 | 66.46万 | 0.66% | 1分钟前 |
CoinEx | GLMR/USDT | 0.6323 | 18.54万 | 11.73万 | 0.14% | 刚刚 |
币格 | GLMR/USDT | 0.6297 | 15.15万 | 9.54万 | 0.1% | 刚刚 |
库币网 | GLMR/BTC | 0.636 | 9.23万 | 5.87万 | 0.06% | 刚刚 |
聚币 | GLMR/USDT | 0.63 | 8.81万 | 5.55万 | 0.06% | 刚刚 |
芝麻开门 | GLMR/ETH | 0.631 | 3.05万 | 1.93万 | 0.02% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |