交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | POWR/USDT | 0.4746 | 1.4亿 | 6754.81万 | 16.11% | 刚刚 |
Coinbase Pro | POWR/USD | 0.4746 | 1000.33万 | 474.76万 | 0.89% | 4分钟前 |
币安网 | POWR/BTC | 0.4754 | 297.65万 | 141.5万 | 0.35% | 刚刚 |
币安网 | POWR/ETH | 0.4752 | 61.22万 | 29.09万 | 0.08% | 2分钟前 |
火币全球站 | POWR/BTC | 0.4768 | 3.47万 | 1.65万 | 0% | 20分钟前 |
Upbit | POWR/KRW | 0.5067 | 5.3亿 | 2.7亿 | 62.62% | 刚刚 |
4E | POWR/USDT | 0.4745 | 1.4亿 | 6695.63万 | 16.15% | 刚刚 |
Websea | POWR/USDT | 0.4752 | 1979.02万 | 940.43万 | 2.06% | 刚刚 |
Bithumb | POWR/KRW | 0.5056 | 1536.1万 | 776.63万 | 1.01% | 刚刚 |
芝麻开门 | POWR/USDT | 0.4749 | 476.38万 | 226.23万 | 0.42% | 刚刚 |
HKEx.one | POWR/USDT | 0.4746 | 236.87万 | 112.42万 | 0% | 刚刚 |
ProEX | POWR/USDT | 0.4746 | 236.81万 | 112.39万 | 0% | 刚刚 |
Bitget | POWR/USDT | 0.4755 | 176.32万 | 83.84万 | 0.18% | 刚刚 |
K网(Kraken) | POWR/USD | 0.4732 | 70.79万 | 33.5万 | 0.09% | 7分钟前 |
K网(Kraken) | POWR/EUR | 0.4752 | 24.88万 | 11.82万 | 0.03% | 17分钟前 |
CoinEx | POWR/USDT | 0.475 | 4.78万 | 2.27万 | 0.01% | 刚刚 |
芝麻开门 | POWR/ETH | 0.4712 | 4.55万 | 2.14万 | 0% | 刚刚 |
优易 | POWR/USDT | 0.4746 | 1.4亿 | 6768.66万 | 0% | 刚刚 |
8V.com | POWR/USDT | 0.4745 | 1655.14万 | 785.36万 | 0% | 刚刚 |
Uniswap V3 | POWR/WETH | 0.4732 | 494.59万 | 234.05万 | 0% | 1分钟前 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |