交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
双子星(Gemini) | AMP/USD | 0.01328 | 2.4亿 | 328.04万 | 99.72% | 刚刚 |
P网(Poloniex) | AMP/USDT | 0.012099 | 117.19万 | 1.42万 | 0.22% | 2分钟前 |
P网(Poloniex) | AMP/BTC | 0.011315 | 23.92万 | 2706.42 | 0.04% | 9分钟前 |
P网(Poloniex) | AMP/TRX | 0.010579 | 5.77万 | 610.56 | 0.02% | 3小时前 |
HitBTC | AMP/BTC | 0.009338 | 1107 | 10.3368 | 0% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |