交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | WIN/USDT | 0.000191 | 332.6亿 | 635.43万 | 8.66% | 刚刚 |
火币全球站 | WIN/USDT | 0.000191 | 17.7亿 | 33.9万 | 0.44% | 刚刚 |
火币全球站 | WIN/USDD | 0.0001908 | 16.5亿 | 31.56万 | 0.46% | 刚刚 |
欧易OKX | WIN/USDT | 0.000191 | 11.1亿 | 21.34万 | 0.29% | 刚刚 |
币安网 | WIN/BRL | 0.00019269 | 9.4亿 | 18.25万 | 0.24% | 刚刚 |
币安网 | WIN/TRX | 0.00019121 | 7.6亿 | 14.71万 | 0.21% | 刚刚 |
币安网 | WIN/BNB | 0.00018983 | 2.2亿 | 4.34万 | 0.05% | 刚刚 |
币安网 | WIN/EUR | 0.00019152 | 2.0亿 | 3.83万 | 0.05% | 11分钟前 |
P网(Poloniex) | WIN/USDT | 0.000191 | 2309.4亿 | 4411.06万 | 64.79% | 刚刚 |
4E | WIN/USDT | 0.000191 | 332.4亿 | 635.05万 | 8.57% | 3分钟前 |
顶峰 | WIN/USDT | 0.00019 | 287.2亿 | 545.75万 | 7.56% | 刚刚 |
芝麻开门 | WIN/USDT | 0.000191 | 109.9亿 | 210.1万 | 2.72% | 刚刚 |
蓝贝壳(LBank) | WIN/USDT | 0.000191 | 86.8亿 | 165.96万 | 2.19% | 刚刚 |
DigiFinex | WIN/USDT | 0.000191 | 43.8亿 | 83.76万 | 1.14% | 刚刚 |
库币网 | WIN/USDT | 0.000191 | 39.2亿 | 74.88万 | 1% | 刚刚 |
Bitget | WIN/USDT | 0.000191 | 22.7亿 | 43.38万 | 0.59% | 刚刚 |
HitBTC | WIN/USD | 0.000191 | 22.5亿 | 43.06万 | 0.58% | 刚刚 |
抹茶交易所 | WIN/USDT | 0.000191 | 9.6亿 | 18.41万 | 0.3% | 刚刚 |
P网(Poloniex) | WIN/USDD | 0.00019161 | 2.4亿 | 4.72万 | 0.06% | 5分钟前 |
库币网 | WIN/TRX | 0.00019185 | 1.6亿 | 3.22万 | 0.05% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |