交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | TIA/USDT | 16.73 | 649.64万 | 1.0亿 | 13.53% | 刚刚 |
Coinbase Pro | TIA/USD | 16.751 | 154.52万 | 2588.37万 | 3.57% | 刚刚 |
欧易OKX | TIA/USDT | 16.726 | 130.46万 | 2182.02万 | 2.69% | 刚刚 |
火币全球站 | TIA/USDT | 16.705 | 72.63万 | 1213.32万 | 1.68% | 刚刚 |
币安网 | TIA/BTC | 16.7136 | 32.26万 | 539.23万 | 0.65% | 刚刚 |
币安网 | TIA/TRY | 16.8659 | 17.71万 | 298.77万 | 0.4% | 刚刚 |
币安网 | TIA/USDC | 16.7167 | 5.56万 | 92.98万 | 0.12% | 刚刚 |
币安网 | TIA/FDUSD | 16.7331 | 4.44万 | 74.38万 | 0.1% | 刚刚 |
Bitfinex | TIA/USD | 16.716 | 9677.97 | 16.18万 | 0.02% | 刚刚 |
币安网 | TIA/TUSD | 16.7334 | 6910.4 | 11.56万 | 0.01% | 5分钟前 |
Bitfinex | TIA/UST | 16.723 | 6703.07 | 11.21万 | 0.01% | 刚刚 |
顶峰 | TIA_PERP/USDT | 16.735 | 1968.32万 | 3.2亿 | 45.57% | 刚刚 |
BIB | TIA/USDT | 16.7299 | 564.54万 | 9444.67万 | 9.08% | 刚刚 |
k网 | TIA_PERP/USDT | 16.737 | 368.83万 | 6173.04万 | 6.54% | 刚刚 |
HKEx.one | TIA/USDT | 16.7465 | 217.41万 | 3640.82万 | 4.55% | 刚刚 |
Bybit | TIA/USDT | 16.7339 | 142.28万 | 2380.92万 | 2.96% | 刚刚 |
库币网 | TIA/USDT | 16.7313 | 49.86万 | 834.18万 | 1.01% | 刚刚 |
Hotcoin(热币) | TIA/USDT | 16.7357 | 48.45万 | 810.82万 | 1.02% | 刚刚 |
币星 | TIA/USDT | 16.7548 | 40.22万 | 673.86万 | 0.9% | 1分钟前 |
芝麻开门 | TIA/USDT | 16.746 | 37.52万 | 628.3万 | 0.77% | 1分钟前 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |