交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | GRT/USDT | 0.4315 | 1.3亿 | 5871.15万 | 18.23% | 刚刚 |
Coinbase Pro | GRT/USD | 0.4318 | 4269.01万 | 1843.36万 | 6.61% | 刚刚 |
火币全球站 | GRT/USDT | 0.4318 | 1076.87万 | 465.03万 | 1.34% | 刚刚 |
欧易OKX | GRT/USDT | 0.4318 | 741.14万 | 320.02万 | 1% | 刚刚 |
币安网 | GRT/TRY | 0.4342 | 640.01万 | 277.92万 | 0.92% | 刚刚 |
币安网 | GRT/BTC | 0.4333 | 355.04万 | 153.83万 | 0.47% | 刚刚 |
Coinbase Pro | GRT/EUR | 0.4323 | 189.29万 | 81.83万 | 0.26% | 刚刚 |
币安网 | GRT/ETH | 0.4318 | 66.72万 | 28.81万 | 0.1% | 1分钟前 |
币安网 | GRT/EUR | 0.4352 | 43.13万 | 18.77万 | 0.06% | 11分钟前 |
Coinbase Pro | GRT/GBP | 0.4304 | 41.22万 | 17.74万 | 0.06% | 2分钟前 |
Bitfinex | GRT/USD | 0.4292 | 10万 | 4.29万 | 0.01% | 刚刚 |
欧易OKX | GRT/USDC | 0.4302 | 9.95万 | 4.28万 | 0.01% | 2分钟前 |
Bitfinex | GRT/UST | 0.4307 | 8.59万 | 3.7万 | 0.02% | 刚刚 |
欧易OKX | GRT/BTC | 0.4282 | 6.6万 | 2.83万 | 0.02% | 18分钟前 |
Upbit | GRT/KRW | 0.4603 | 1.3亿 | 6093.85万 | 19.95% | 刚刚 |
4E | GRT/USDT | 0.4311 | 1.3亿 | 5808.41万 | 18.03% | 刚刚 |
P网(Poloniex) | GRT/USDT | 0.4312 | 1.1亿 | 4857.65万 | 15.09% | 刚刚 |
BIB | GRT/USDT | 0.4311 | 4671.4万 | 2013.84万 | 3.56% | 刚刚 |
库币网 | GRT/USDT | 0.4312 | 1710.6万 | 737.58万 | 2.42% | 刚刚 |
顶峰 | GRT/USDT | 0.4314 | 1366.55万 | 589.53万 | 1.75% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |