交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧易OKX | CRO/USDT | 0.1621 | 4050.56万 | 656.43万 | 10.19% | 刚刚 |
Coinbase Pro | CRO/USD | 0.162 | 4015.41万 | 650.5万 | 10.62% | 刚刚 |
欧易OKX | CRO/USDC | 0.1622 | 360.33万 | 58.45万 | 0.98% | 刚刚 |
Coinbase Pro | CRO/USDT | 0.1622 | 124.14万 | 20.14万 | 0.29% | 21分钟前 |
欧易OKX | CRO/BTC | 0.1613999999 | 54.38万 | 8.78万 | 0.11% | 6分钟前 |
Coinbase Pro | CRO/EUR | 0.1623 | 42.46万 | 6.89万 | 0.11% | 4分钟前 |
CEEX | CRO/USDT | 0.1635 | 1.0亿 | 1655.22万 | 29.67% | 刚刚 |
Upbit | CRO/KRW | 0.1727 | 3697.13万 | 638.39万 | 11.7% | 刚刚 |
顶峰 | CRO/USDT | 0.1582 | 3661.93万 | 579.35万 | 10.72% | 刚刚 |
HKEx.one | CRO/USDT | 0.162 | 2554.41万 | 413.81万 | 5.89% | 刚刚 |
ProEX | CRO/USDT | 0.162 | 2554.41万 | 413.81万 | 5.89% | 刚刚 |
库币网 | CRO/USDT | 0.162 | 1299.13万 | 210.51万 | 3.7% | 刚刚 |
BIB | CRO/USDT | 0.1621 | 1249.3万 | 202.51万 | 1.91% | 刚刚 |
蓝贝壳(LBank) | CRO/USDT | 0.1621 | 853.52万 | 138.39万 | 2.4% | 刚刚 |
芝麻开门 | CRO/USDT | 0.1621 | 761.16万 | 123.38万 | 2.47% | 刚刚 |
DigiFinex | CRO/USDT | 0.1622 | 576.5万 | 93.51万 | 1.45% | 刚刚 |
Bithumb | CRO/KRW | 0.1721 | 241.74万 | 41.59万 | 0.47% | 刚刚 |
抹茶交易所 | CRO/USDT | 0.1623 | 175.46万 | 28.47万 | 0.63% | 刚刚 |
Bitget | CRO/USDT | 0.162 | 121.81万 | 19.73万 | 0.37% | 刚刚 |
BitMart | CRO/USDT | 0.1619 | 98.83万 | 16万 | 0.3% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |