交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | DODO/USDT | 0.2929 | 1.0亿 | 3081.95万 | 32.1% | 刚刚 |
币安网 | DODO/BTC | 0.2927 | 162.79万 | 47.66万 | 0.49% | 刚刚 |
火币全球站 | DODO/USDT | 0.2945 | 19.3万 | 5.68万 | 0.05% | 24分钟前 |
4E | DODO/USDT | 0.2931 | 1.0亿 | 3058.11万 | 31.71% | 刚刚 |
HKEx.one | DODO/USDT | 0.2932 | 3852.93万 | 1129.68万 | 11.65% | 刚刚 |
ProEX | DODO/USDT | 0.2929 | 3849.72万 | 1127.58万 | 11.65% | 刚刚 |
库币网 | DODO/USDT | 0.2928 | 917.57万 | 268.67万 | 2.76% | 刚刚 |
CoinUp | DODO/USDT | 0.2931 | 888.79万 | 260.5万 | 3.2% | 刚刚 |
芝麻开门 | DODO/USDT | 0.2925 | 523.83万 | 153.23万 | 1.44% | 刚刚 |
DigiFinex | DODO/USDT | 0.2929 | 414.7万 | 121.47万 | 1.26% | 刚刚 |
蓝贝壳(LBank) | DODO/USDT | 0.2931 | 380.94万 | 111.65万 | 1.18% | 刚刚 |
Bitget | DODO/USDT | 0.2928 | 339.11万 | 99.28万 | 0.98% | 刚刚 |
抹茶交易所 | DODO/USDT | 0.2931 | 213.87万 | 62.68万 | 0.68% | 刚刚 |
BitMart | DODO/USDT | 0.2927 | 141.01万 | 41.27万 | 0.43% | 刚刚 |
聚币 | DODO/USDT | 0.2931 | 66.54万 | 19.5万 | 0.2% | 刚刚 |
Deepcoin | DODO/USDT | 0.292 | 31.7万 | 9.26万 | 0.1% | 刚刚 |
CoinEx | DODO/USDT | 0.2932 | 11.79万 | 3.46万 | 0.04% | 刚刚 |
Coinone | DODO/KRW | 0.3326 | 9.61万 | 3.2万 | 0.05% | 7分钟前 |
芝麻开门 | DODO/ETH | 0.292 | 10.06万 | 2.94万 | 0.03% | 1分钟前 |
芝麻开门 | DODO/TRY | 0.2952 | 2.53万 | 7480 | 0.01% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |