交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | POLS/USDT | 1.0516 | 252.21万 | 265.22万 | 15.12% | 刚刚 |
火币全球站 | POLS/USDT | 1.0704 | 47.6万 | 50.96万 | 3.72% | 刚刚 |
Coinbase Pro | POLS/USD | 1.0521 | 43.08万 | 45.33万 | 2.58% | 刚刚 |
欧易OKX | POLS/USDT | 1.053 | 40.01万 | 42.13万 | 2.76% | 刚刚 |
CoinUp | POLS/USDT | 1.0492 | 587.64万 | 616.56万 | 54.92% | 刚刚 |
ProEX | POLS/USDT | 1.0521 | 83万 | 87.33万 | 5.22% | 刚刚 |
HKEx.one | POLS/USDT | 1.0504 | 83万 | 87.19万 | 5.22% | 刚刚 |
聚币 | POLS/USDT | 1.0704 | 45.33万 | 48.52万 | 3.59% | 刚刚 |
蓝贝壳(LBank) | POLS/USDT | 1.049 | 29.27万 | 30.7万 | 2.27% | 刚刚 |
库币网 | POLS/USDT | 1.0478 | 14.55万 | 15.25万 | 1.01% | 1分钟前 |
抹茶交易所 | POLS/USDT | 1.0508 | 10.76万 | 11.3万 | 0.44% | 刚刚 |
BitMart | POLS/USDT | 1.0671 | 9.75万 | 10.41万 | 0.8% | 刚刚 |
芝麻开门 | POLS/USDT | 1.0478 | 8.93万 | 9.35万 | 0.55% | 刚刚 |
K网(Kraken) | POLS/USD | 1.0674 | 7.06万 | 7.54万 | 0.93% | 5分钟前 |
K网(Kraken) | POLS/EUR | 1.1047 | 4.03万 | 4.45万 | 0.75% | 3分钟前 |
CoinEx | POLS/USDT | 1.0542 | 1.1万 | 1.16万 | 0.08% | 刚刚 |
库币网 | POLS/BTC | 1.0564 | 4296.75 | 4538.99 | 0.03% | 3分钟前 |
P网(Poloniex) | POLS/USDT | 1.0037 | 974.59 | 978.2 | 0% | 6分钟前 |
ZKE | POLS/USDT | 1.0521 | 83万 | 87.33万 | 0% | 刚刚 |
华夏币交所 | POLS/USDT | 1.0504 | 83万 | 87.19万 | 0% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |