交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | PERP/USDT | 1.6033 | 486.11万 | 779.39万 | 39.34% | 刚刚 |
欧易OKX | PERP/USDT | 1.6038 | 190.51万 | 305.54万 | 16.19% | 刚刚 |
Coinbase Pro | PERP/USD | 1.5987 | 66.22万 | 105.87万 | 5.3% | 刚刚 |
火币全球站 | PERP/USDT | 1.5997 | 20.51万 | 32.81万 | 1.75% | 刚刚 |
币安网 | PERP/BTC | 1.5972 | 6.04万 | 9.64万 | 0.53% | 2分钟前 |
Bitstamp | PERP/EUR | 1.6624 | 3594.22 | 5974.9 | 0.03% | 2小时前 |
Bitstamp | PERP/USD | 1.71 | 656.95 | 1123.38 | 0.01% | 14小时前 |
Bybit | PERP/USDT | 1.6003 | 87.38万 | 139.83万 | 7.3% | 刚刚 |
蓝贝壳(LBank) | PERP/USDT | 1.6021 | 80.26万 | 128.58万 | 6.68% | 刚刚 |
Websea | PERP/USDT | 1.602 | 72.58万 | 116.27万 | 5.83% | 刚刚 |
Bitget | PERP/USDT | 1.6018 | 65.69万 | 105.22万 | 5.57% | 刚刚 |
抹茶交易所 | PERP/USDT | 1.5972 | 54.14万 | 86.48万 | 4.21% | 刚刚 |
CoinUp | PERP/USDT | 1.6032 | 31.65万 | 50.74万 | 3.03% | 刚刚 |
芝麻开门 | PERP/USDT | 1.5978 | 17.79万 | 28.42万 | 1.45% | 刚刚 |
库币网 | PERP/USDT | 1.5964 | 12.27万 | 19.59万 | 1.12% | 1分钟前 |
BitMart | PERP/USDT | 1.6073 | 5.83万 | 9.38万 | 0.5% | 刚刚 |
币赢国际站 | PERP/USDT | 1.6263 | 4.83万 | 7.86万 | 0.41% | 刚刚 |
K网(Kraken) | PERP/USD | 1.608 | 2.95万 | 4.74万 | 0.22% | 刚刚 |
K网(Kraken) | PERP/EUR | 1.619 | 2.61万 | 4.22万 | 0.15% | 刚刚 |
聚币 | PERP/USDT | 1.6038 | 2.41万 | 3.86万 | 0.22% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |